Phone : 03-3291-0802
Email : [email protected]
GTOライト2は、ハイク&フライ、クロスカントリーに最適です。
調整可能なABS、取り外し可能なウィンドシールド、より耐久性のある弾性素材、ムースプロテクションと新しいエアープロテクションのどちらかを選択でき、より安全で用途が広がります。
『詳細ムービー』
| 認証 | EN – LTF | |||
| 脚ベルトシステム | Get-UP (落下防止システム付き) | |||
| プロテクション形式 | 16cmムースプロテクション or インフレータム(エアー)プロテクション | |||
| 認定番号 | EAPR – GZ – 0831 / 18 | |||
| Working Load | 120 daN | |||
| 緊急パラシュートコンテナ | シート下 / 横方向ハンドル | |||
| 緊急パラシュート容積 | 3000 c㎥ – 5000 c㎥ | |||
| サイズ | S | M | L | XL |
| *インフレータムプロテクションでの総重量 | 3106 g | 3235 g | 3444 g | 3510 g |
| *ムースプロテクションでの総重量 | 3182 g | 3345 g | 3591 g | 3657 g |
| カラビナとシート間の距離 | 46 cm | 48 cm | 50.5 cm | 52 cm |
| カラビナ間隔 | 37.5 cm – 48 cm | 37.5 cm – 51.5 cm | ||
| 背中のバラスト容量 | 1リットル | |||
| シート下のバラスト容量 | 3.8 リットル | 4.5 リットル | 5.3 リットル | 5.7 リットル |
| インフレータムプロテクションのみの重量 | 335 g | 384 g | ||
| ムースプロテクションのみの重量 | 411 g | 449 g | 531 g | 531 g |
* 緊急パラシュートハンドル、カラビナ、プロテクションを含む
290,000円(税抜き価格)/ 319,000円(税込み価格)
280,000円(税抜き価格) / 308,000円(税込み価格)
| オプション | 税抜き価格 | 税込み価格 |
| ウィンドシールド | 8,000円 | 8,800円 |
| フットスライディングカバー | 9,000円 | 9,900円 |
| インフレータム(エアー)プロテクション | 40,000円 | 44,000円 |
| FOAM(ムース)プロテクション | 33,000円 | 36,300円 |
| 40mm フリクションプーリ(ロンスタンプーリ) ※1個 | 20,000円 | 22,000円 |
| ライトリュックサック (S / M / L / XL) | 30,000円 | 33,000円 |
| レッグカバー(GTO Light 2 のカバーになります) | 58,000円 | 63,800円 |
【 認証結果データ 】
Rucksack Light 650g(ライトリュックサック)
S 〜 XL の4サイズから選べます。
Sサイズ:93.5L
Mサイズ:105L
Lサイズ:116.5L
XLサイズ:121.5L
税抜き価格: 30,000円
税込み価格: 33,000円
FOOT-SLIDING leg cover PROTECTION (フットスライディングカバー)

税抜き価格: 9,000円
税込み価格: 9,900円
このアクセサリーの重量はわずか55g!
スピードバーのプッシュ/スライドをレッグカバー内でスムーズにして、生地の過度の伸縮による潜在的な損傷からライクラ生地を保護するためのものです。
サイズあります!
GTO Light 2 S を使用されている方は・・・・・S
GTO Light 2 M を使用されている方は・・・・・M
GTO Light 2 L を使用されている方は・・・・・L
GTO Light 2 XL を使用されている方は・・・・XL
となります。