Phone : 03-3291-0802
Email : [email protected]
X-Rated7は、操作の容易さ、空力的洗練、快適性のために、多岐にわたる革新的なテクノロジーを集積し、市場において最も注目を浴びるハーネスとなりました。
全面的な再設計を経て、X-Rated7は今まで不可能とされてきた限界を打ち破り、実現させました。
パイロットの声に常に耳を傾け続けてきたことで、ウッディーバレー社はフォームとテクノロジーの完璧なバランスを見極めるに至り、もうパイロットが手放すことのできない数々の特徴を作り上げました。
| Technical Data(テクニカルデータ) | |||
| 認定 | LTF | ||
| レッグベルトシステム | T-Lock付き Get-UP | ||
| バックプロテクション | 14cm フォームプロテクション | ||
| LTF 認定番号 | EAPR-GZ-0541/16 | ||
| 許容荷重 | 120daN (約120kg) | ||
| サイズ | M | L | XL |
| 重量(*) | 7.1 kg | 7.7 kg | 8.5 kg |
| カラビナ/座板間距離 | 47 cm | 49.5 cm | 53.5 cm |
| カラビナ間距離 | 40 cm 〜 51 cm | ||
| 座板 | カーボン | ||
| 座板寸法(後辺) | 25.8 cm | 27.5 cm | 29.7 cm |
| 座板寸法(前辺) | 23.3 cm | 24.8 cm | 26.8 cm |
| 座板寸法(長さ) | 32.5 cm | 34.6 cm | 37.4 cm |
| 下部バラスト容量 | 6.3 L | 7.8 L | 9.8 L |
| パラシュートコンテナ | 座板の下にダブルパラシュートコンテナ | ||
| オプションにてフロント取り付け可能 | |||
| パラシュートコンテナ容量 | 4000 cc 〜 10000 cc | ||
| 上部バラスト容量 | 6.5 L | ||
| (*) 緊急パラシュートハンドル・カラビナ・プロテクションを含む総重量 | |||
| 価格(税抜き) | 440,000円 | ||
| 価格(税込み) | 484,000円 | ||
| * 受注発注となりますので納品日までお時間がかかる場合がございます。
* デポジット(預かり金)、10万円をいただいております。 |
|||